令和8年3月卒業生 進路内定概況(令和8年3月)
就職内定先
| <企業名> | 人数 | <企業名> | 人数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 アイ・ディー・エー | 1 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 | 1 |
| 群馬電工 株式会社 | 1 | 株式会社 SUBARU 群馬製作所 | 1 |
| 東日本電気エンジニアリング 株式会社 | 4 | 日野自動車 株式会社 | 2 |
| 株式会社 関電工 | 4 | NSKステアリングシステムズ 株式会社 | 4 |
| 株式会社 ヤマト | 3 | 株式会社 ミツバ | 1 |
| 関水電業 株式会社 | 1 | 群馬精機 株式会社 | 1 |
| 株式会社 ひかりシステム | 2 | 株式会社 IHIエアロスペース | 1 |
| ジェーシーボトリング 株式会社 渋川工場 | 1 | ZACROS株式会社 沼田事業所 | 1 |
| 株式会社 日本キャンパック 赤城工場 | 3 | 秩父太平洋セメント 株式会社 | 1 |
| 株式会社 カーリット | 4 | 一般財団法人 関東電気保安協会 | 4 |
| 関東電化工業株式会社 渋川工場 | 2 | 東日本旅客鉄道 株式会社 | 1 |
| 小池化学株式会社 赤城工場 | 1 | 西濃運輸 株式会社 前橋支店 | 1 |
| リンテック株式会社 吾妻工場 | 1 | 富士スバル 株式会社 | 1 |
| 大同特殊鋼 株式会社 | 3 | 株式会社 ホンダカーズ群馬 | 2 |
| 王子製鉄 株式会社 群馬工場 | 2 | 関東いすゞ自動車 株式会社 | 1 |
| 鹿島エレクトロニクス 株式会社 | 4 | 日立建機日本 株式会社 | 1 |
| 三益半導体工業 株式会社 | 2 | 株式会社 ジョイフル本田 | 1 |
| キヤノン電子 株式会社 赤城事業所 | 2 | 株式会社 ヤマダデンキ | 1 |
| 日新電機 株式会社 前橋製作所 | 7 | 株式会社 JR東日本ステーションサービス | 1 |
| パナソニック エレクトリックワークス朝日 株式会社 | 1 | 株式会社 エース・プロモーション | 1 |
| パナソニックAP空調・冷設機器 株式会社 | 1 | 株式会社 寿浅商 伊香保事業所 | 1 |
| 前橋精密工業 株式会社 | 1 | 滝沢商事 有限会社 | 1 |
| 富士機械 株式会社 | 1 | 合同会社 河合青果 | 1 |
| クミ化成 株式会社 関東工場 | 1 |
公務員合格者数(延べ人数)
| 陸上自衛隊一般曹候補生 | 2 | 陸上自衛隊自衛官候補生 | 2 |
大学短期大学進学先
| <学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
|---|---|---|---|
| 育英大学教育学部 | 1 | 東京福祉大学心理学部 | 1 |
| 金沢工業大学建築学部 | 1 | 東洋大学工学部 | 1 |
| 埼玉工業大学工学部 | 1 | 日本大学工学部 | 1 |
| 城西国際大学国際人文学部 | 1 | 日本工業大学基幹工学部 | 1 |
| 上武大学ビジネス情報学部 | 1 | 日本工業大学先進工学部 | 1 |
| 大東文化大学経営学部 | 1 | 共愛学園前橋国際大学国際社会学部 | 1 |
| 高崎健康福祉大学健康福祉学部 | 1 | 群馬医療福祉大学短期大学部 | 1 |
| 千葉工業大学工学部 | 1 | 埼玉女子短期大学 | 1 |
| 東海大学工学部 | 1 |
専門学校等進学先
| <学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
|---|---|---|---|
| 日本工学院八王子専門学校 | 1 | 中央情報大学校 | 5 |
| 太田医療技術専門学校 | 1 | 東京アニメーター学院専門学校 | 1 |
| 太田情報商科専門学校 | 2 | 東京ベイカレッジ千葉美容学校理容学校 | 1 |
| 大原ビジネス公務員専門学校高崎校 | 1 | 東放学園専門学校 | 1 |
| 群馬県美容専門学校 | 1 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1 |
| 群馬自動車大学校 | 6 | 前橋医療福祉専門学校 | 2 |
| 群馬動物専門学校 | 2 | 群馬県立高崎産業技術専門校 | 1 |
| 高崎情報ITクリエイター専門学校 | 4 |