進路情報
令和7年3月卒業予定者 進路内定概況(令和6年12月)
就職内定先
<企業名> | 人数 | <企業名> | 人数 |
---|---|---|---|
株式会社IHIエアロスペース | 2 | SUBARUテクノ 株式会社 群馬事業所 | 1 |
アイエスケー株式会社 前橋工場 | 1 | 大同特殊鋼株式会社 | 3 |
株式会社アイチコーポレーション新治事業所 | 1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 1 |
株式会社 赤城商会 | 1 | デンカ株式会社 渋川工場 | 1 |
梅津自動車 株式会社 | 1 | 東亜工業 株式会社 | 1 |
エクシオ・エンジニアリング 株式会社 | 2 | 日産自動車 株式会社 | 1 |
NSKステアリングシステムズ株式会社 | 2 | 日新電機 株式会社 前橋製作所 | 3 |
王子製鉄 株式会社 群馬工場 | 1 | 株式会社日本キャンパック | 1 |
株式会社 オリエント | 1 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 | 1 |
株式会社 カーリット 群馬工場 | 3 | 日本冶金工業株式会社 川崎製造所 | 1 |
株式会社 カインズ | 1 | パナソニック エレクトリックワークス朝日株式会社 | 1 |
鹿島エレクトロニクス 株式会社 | 2 | 株式会社 ホンダカーズ群馬 | 1 |
株式会社環境技研 | 1 | ピー・アンド・ジー 株式会社 高崎工場 | 1 |
株式会社 関電工 | 3 | 東日本ダイカスト工業 株式会社 | 1 |
関東水力工事 株式会社 | 2 | 株式会社 日立ビルシステム | 1 |
関東電化工業株式会社 渋川工場 | 1 | 富士機械 株式会社 | 1 |
クミ化成 株式会社 関東工場 | 1 | 前橋精密工業 株式会社 | 1 |
株式会社栗原医療器械店 | 1 | 株式会社前橋LIXIL製作所 | 1 |
株式会社 群電 | 1 | マックスエンジニアリングサービス 株式会社 | 1 |
群馬電工 株式会社 | 3 | 株式会社 ミツバ | 1 |
小池化学株式会社 赤城工場 | 1 | 三益半導体工業 株式会社 | 3 |
株式会社 コメリ | 1 | 株式会社 三宅製作所 高崎工場 | 1 |
サラフジ 株式会社 | 1 | ヤマザキマザック 株式会社 | 1 |
ジェーシーボトリング 株式会社 渋川工場 | 1 | 株式会社 ヤマト | 2 |
シャープサポートアンドサービス株式会社 | 1 | リンテック株式会社 吾妻工場 | 2 |
株式会社ジョイフル本田 | 1 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 | 1 |
株式会社情報技研 | 1 | 株式会社 JiB-Plant | 1 |
株式会社 白子 榛名工場 |
1 |
ツヅキ電気設備 | 1 |
新富士化成薬 株式会社 | 1 | 外山商店 | 1 |
国家公務員特別職(延べ人数)
群馬県庁 | 1 | 陸上自衛隊一般曹候補生 | 2 |
東京都庁 | 1 | 陸上自衛隊自衛官候補生 | 2 |
館林市役所 | 1 | 刑務官 | 1 |
大学短期大学進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
神奈川工科大学工学部 | 2 | 上武大学教育学部 | 1 |
神奈川工科大学メディア学部 | 1 | 高崎商科大学商学部 | 1 |
金沢工業大学情報理工学部 | 2 | 千葉工業大学工学部 | 2 |
金沢工業大学メディア情報学部 | 1 | 東京福祉大学心理学部 | 2 |
関東学院大学人間共生学部 | 1 | 日本工業大学基幹工学部 | 1 |
共愛学園前橋国際大学国際社会学部 | 3 | 日本工業大学建築学部 | 1 |
群馬医療福祉大学医療技術学部 | 1 | 函館大学商学部 | 1 |
国士舘大学理工学部 | 1 | 平成国際大学法学部 | 1 |
埼玉工業大学人間社会学部 | 1 | 山梨学院大学法学部 | 1 |
上武大学看護学部 | 1 | 新島学園短期大学キャリアデザイン学科 | 1 |
専門学校等進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
ESPエンタテインメント東京 | 1 | 高崎情報ITクリエイター専門学校 | 1 |
太田医療技術専門学校 | 2 | 中央情報大学校 | 4 |
太田自動車大学校 | 3 | 東京モード学園 | 1 |
大原ビジネス公務員専門学校 甲府校 | 1 | 日本工学院専門学校 | 3 |
大原スポーツ医療保育専門学校 高崎校 | 1 | 日本自動車大学校 | 1 |
呉竹医療専門学校 大宮校 | 1 | 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 2 |
群馬自動車大学校 | 6 |
0
令和6年3月卒業生 進路内定概況(令和6年3月31日現在)
就職内定先
<企業名> | 人数 | <企業名> | 人数 |
---|---|---|---|
株式会社アイチコーポレーション新治事業所 | 2 | 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社 | 1 |
株式会社アイ・ディー・エー | 1 | デンカ株式会社 渋川工場 | 1 |
旭化成株式会社 | 1 | 株式会社東京精密 | 1 |
株式会社アライヘルメット榛東 | 1 | 日新電機株式会社前橋製作所 | 2 |
ALSOK群馬株式会社 | 1 | 日本カーリット株式会社群馬工場 | 3 |
今井鉄工株式会社 | 1 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 | 1 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー | 1 | 日本製線株式会社前橋工場 |
1 |
王子製鉄株式会社群馬工場 | 2 | 日本パーカライジング株式会社 | 1 |
株式会社オリエント | 1 | 日本冶金工業株式会社 川崎製造所 | 1 |
鹿島エレクトロニクス株式会社 | 1 | パナソニック エレクトリックワークス朝日株式会社 | 1 |
株式会社関電工 | 3 | 有限会社ビーワイズ(ホンダドリーム高崎) | 1 |
関東いすゞ自動車株式会社 | 1 | 東日本ダイカスト工業株式会社 | 1 |
関東電化工業株式会社渋川工場 | 2 | 東日本電気エンジニアリング株式会社 | 1 |
一般財団法人関東電気保安協会 | 1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 1 |
キヤノン電子株式会社 | 1 | 日立建機日本株式会社 | 1 |
クミ化成株式会社関東工場 | 1 | 富士機械株式会社 | 1 |
澤藤電機株式会社 | 2 | 株式会社ホンダカーズ群馬 | 1 |
株式会社サンクレックス | 2 | 前橋精密工業株式会社 | 2 |
サンワ株式会社群馬工場 | 1 | 株式会社前橋LIXIL製作所 | 2 |
JR高崎鉄道サービス株式会社 | 1 | マックスエンジニアリングサービス株式会社 | 1 |
ジェーシーボトリング株式会社渋川工場 | 2 | 三益半導体工業株式会社 | 3 |
株式会社白子榛名工場 | 1 | 株式会社ヤマト | 1 |
シンエツエスアイセミコン株式会社磯部事業所 | 1 | 理研鍛造株式会社 | 1 |
スターテング工業株式会社高崎工場 | 1 | リンテック株式会社吾妻工場 | 1 |
株式会社SUBARU群馬製作所 | 2 | 株式会社内田商事 | 1 |
西濃運輸株式会社前橋支店 | 1 | 株式会社群北車輌 | 1 |
株式会社セキノ興産前橋店 | 1 | 滝沢商事有限会社 | 1 |
大同特殊鋼株式会社 | 4 | 三原電業株式会社 | 1 |
太陽誘電株式会社高崎グローバルセンター | 2 |
国家公務員特別職
自衛隊一般曹候補生 | 1 |
大学短期大学進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
足利大学工学部 | 1 | 東海大学工学部 | 2 |
神奈川工科大学情報学部 | 1 | 東京工科大学応用生物学部 | 1 |
神奈川大学工学部 | 1 | 東京工科大学工学部 | 1 |
金沢工業大学情報フロンティア学部 | 1 | 東京工科大学コンピュータサイエンス学部 | 1 |
金沢工業大学工学部 | 1 | 東京電機大学工学部二部 | 1 |
共愛学園前橋国際大学国際社会学部 | 1 | 東京福祉大学心理学部 | 1 |
埼玉工業大学工学部 | 3 | 日本工業大学基幹工学部 | 1 |
埼玉工業大学人間社会学部 | 2 | 日本大学工学部 | 2 |
高崎健康福祉大学健康福祉学部 | 1 | 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 1 |
千葉工業大学工学部 | 1 |
専門学校等進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
太田医療技術専門学校 | 4 | 群馬美容専門学校 | 1 |
群馬県立太田産業技術専門校 | 2 | 高崎ビューティーモード専門学校 | 1 |
太田自動車大学校 | 1 | 中央情報大学校 | 9 |
太田情報商科専門学校 | 1 | 群馬県立農林大学校 | 1 |
大原スポーツ医療保育専門学校高崎校 | 1 | 東日本製菓技術専門学校 | 2 |
群馬自動車大学校 | 16 | 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 2 |
群馬社会福祉専門学校 | 1 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | 1 |
群馬調理師専門学校 | 2 | 前橋医療福祉専門学校 | 2 |
群馬県立高崎産業技術専門校 | 1 | 群馬県立前橋産業技術専門校 | 3 |
0
令和5年3月卒業生の進路状況
令和5年3月卒業生進路概況
就職内定先
<企業名> | 人数 | <企業名> | 人数 |
---|---|---|---|
アイエスケー(株)前橋工場 | 1 | 太陽誘電(株) | 3 |
(株)アプリス | 1 | 有限会社滝沢電気工事 | 1 |
アライヘルメット榛東 | 1 | デンカ(株)渋川工場 | 1 |
(株)NTT東日本-関信越 | 1 | 東京電力パワーグリッド(株) | 1 |
王子製鉄(株)群馬工場 | 1 | トヨタカローラ群馬(株) | 1 |
(株)桂機械製作所 | 2 | トヨタ自動車(株) | 1 |
狩野自動車工業 株式会社 | 2 | 日新電機(株)前橋製作所 | 2 |
関越交通(株) | 1 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 1 |
(株)関電工 | 1 | 日本カーリット(株)群馬工場 | 2 |
関東いすゞ(株) | 1 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 | 2 |
関東水力工事(株) | 2 | 日本製線株式会社前橋工場 | 1 |
関東電化工業(株)渋川工場 | 2 | パナソニックエレクトリックワークス朝日(株) | 1 |
キヤノン電子(株)赤城事業所 | 1 | 東日本ダイカスト工業(株) | 3 |
クミ化成(株)関東工場 | 2 | 東日本電気エンジニアリング(株)高崎支社 | 1 |
(株)群電 | 2 | 日立建機日本(株) | 1 |
一般社団法人 群馬県自動車整備振興会 | 2 | 富士機械(株) | 1 |
群馬トヨペット(株) | 1 | 前橋精密工業(株) | 1 |
三甲(株)関東第二工場 | 1 | (株)前橋LIXIL製作所 | 1 |
JR東日本メカトロニクス(株) | 1 | 三菱電機ビルソリューションズ(株)関越支社 | 2 |
ジェーシーボトリング(株)渋川工場 | 1 | 三菱ふそうトラック・バス(株)東北北関東 | 1 |
(独立行政法人) 自動車技術総合機構 | 1 | 三益半導体工業(株) | 9 |
(株)白子榛名工場 | 1 | (株)みまつ食品 | 2 |
(株)SUBARU群馬製作所 | 2 | (株)モトーレン群馬 | 2 |
株式会社関モータース | 1 | (株)ヤマト | 2 |
第一熱処理工業(株)渋川事業所 | 1 | 株式会社両毛製作所 | 2 |
株式会社ダイゴインターナショナル | 1 | リンテック(株)吾妻工場 | 3 |
大同特殊鋼(株)渋川工場 | 1 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング(株) | 2 |
群馬ダイハツ自動車株式会社 | 1 |
国家公務員特別職
自衛官一般曹候補生 | 2 |
大学短期大学進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
金沢工業大学 | 3 | 高崎商科大学 | 1 |
共愛学園前橋国際大学 | 1 | 千葉工業大学 | 1 |
埼玉工業大学 | 2 | 東京工科大学 | 1 |
サイバー大学 | 1 | 東京情報大学 | 1 |
淑徳大学 | 1 | 東京電機大学 | 1 |
湘南工科大学 | 1 | 日本工業大学 | 1 |
西武文理大学 | 1 | ものつくり大学 | 1 |
高崎健康福祉大学 | 2 | 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 1 |
専門学校等進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
群馬県立太田産業技術専門校 | 4 | 高崎ビューティーモード専門学校 | 2 |
群馬県立農林大学校 | 1 | 中央情報大学 | 13 |
群馬県立前橋産業技術専門校 | 6 | 日本電子専門学校 | 1 |
群馬自動車大学校 | 3 | 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 6 |
群馬社会福祉専門学校 | 1 | 前橋医療福祉専門学校 | 2 |
群馬日建工科専門学校 | 1 | ワタナベエンターテイメントカレッジ | 1 |
渋川看護専門学校 | 1 |
令和5年3月卒業生の就職先、進学先の一覧です。
下記のリンクから見ることができます。
0