令和7年3月卒業予定者 進路内定概況(令和6年12月)
就職内定先
<企業名> | 人数 | <企業名> | 人数 |
---|---|---|---|
株式会社IHIエアロスペース | 2 | SUBARUテクノ 株式会社 群馬事業所 | 1 |
アイエスケー株式会社 前橋工場 | 1 | 大同特殊鋼株式会社 | 3 |
株式会社アイチコーポレーション新治事業所 | 1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 1 |
株式会社 赤城商会 | 1 | デンカ株式会社 渋川工場 | 1 |
梅津自動車 株式会社 | 1 | 東亜工業 株式会社 | 1 |
エクシオ・エンジニアリング 株式会社 | 2 | 日産自動車 株式会社 | 1 |
NSKステアリングシステムズ株式会社 | 2 | 日新電機 株式会社 前橋製作所 | 3 |
王子製鉄 株式会社 群馬工場 | 1 | 株式会社日本キャンパック | 1 |
株式会社 オリエント | 1 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 | 1 |
株式会社 カーリット 群馬工場 | 3 | 日本冶金工業株式会社 川崎製造所 | 1 |
株式会社 カインズ | 1 | パナソニック エレクトリックワークス朝日株式会社 | 1 |
鹿島エレクトロニクス 株式会社 | 2 | 株式会社 ホンダカーズ群馬 | 1 |
株式会社環境技研 | 1 | ピー・アンド・ジー 株式会社 高崎工場 | 1 |
株式会社 関電工 | 3 | 東日本ダイカスト工業 株式会社 | 1 |
関東水力工事 株式会社 | 2 | 株式会社 日立ビルシステム | 1 |
関東電化工業株式会社 渋川工場 | 1 | 富士機械 株式会社 | 1 |
クミ化成 株式会社 関東工場 | 1 | 前橋精密工業 株式会社 | 1 |
株式会社栗原医療器械店 | 1 | 株式会社前橋LIXIL製作所 | 1 |
株式会社 群電 | 1 | マックスエンジニアリングサービス 株式会社 | 1 |
群馬電工 株式会社 | 3 | 株式会社 ミツバ | 1 |
小池化学株式会社 赤城工場 | 1 | 三益半導体工業 株式会社 | 3 |
株式会社 コメリ | 1 | 株式会社 三宅製作所 高崎工場 | 1 |
サラフジ 株式会社 | 1 | ヤマザキマザック 株式会社 | 1 |
ジェーシーボトリング 株式会社 渋川工場 | 1 | 株式会社 ヤマト | 2 |
シャープサポートアンドサービス株式会社 | 1 | リンテック株式会社 吾妻工場 | 2 |
株式会社ジョイフル本田 | 1 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 | 1 |
株式会社情報技研 | 1 | 株式会社 JiB-Plant | 1 |
株式会社 白子 榛名工場 |
1 |
ツヅキ電気設備 | 1 |
新富士化成薬 株式会社 | 1 | 外山商店 | 1 |
国家公務員特別職(延べ人数)
群馬県庁 | 1 | 陸上自衛隊一般曹候補生 | 2 |
東京都庁 | 1 | 陸上自衛隊自衛官候補生 | 2 |
館林市役所 | 1 | 刑務官 | 1 |
大学短期大学進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
神奈川工科大学工学部 | 2 | 上武大学教育学部 | 1 |
神奈川工科大学メディア学部 | 1 | 高崎商科大学商学部 | 1 |
金沢工業大学情報理工学部 | 2 | 千葉工業大学工学部 | 2 |
金沢工業大学メディア情報学部 | 1 | 東京福祉大学心理学部 | 2 |
関東学院大学人間共生学部 | 1 | 日本工業大学基幹工学部 | 1 |
共愛学園前橋国際大学国際社会学部 | 3 | 日本工業大学建築学部 | 1 |
群馬医療福祉大学医療技術学部 | 1 | 函館大学商学部 | 1 |
国士舘大学理工学部 | 1 | 平成国際大学法学部 | 1 |
埼玉工業大学人間社会学部 | 1 | 山梨学院大学法学部 | 1 |
上武大学看護学部 | 1 | 新島学園短期大学キャリアデザイン学科 | 1 |
専門学校等進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
ESPエンタテインメント東京 | 1 | 高崎情報ITクリエイター専門学校 | 1 |
太田医療技術専門学校 | 2 | 中央情報大学校 | 4 |
太田自動車大学校 | 3 | 東京モード学園 | 1 |
大原ビジネス公務員専門学校 甲府校 | 1 | 日本工学院専門学校 | 3 |
大原スポーツ医療保育専門学校 高崎校 | 1 | 日本自動車大学校 | 1 |
呉竹医療専門学校 大宮校 | 1 | 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 2 |
群馬自動車大学校 | 6 |