進路情報
令和5年3月卒業生の進路状況
令和5年3月卒業生進路概況
就職内定先
<企業名> | 人数 | <企業名> | 人数 |
---|---|---|---|
アイエスケー(株)前橋工場 | 1 | 太陽誘電(株) | 3 |
(株)アプリス | 1 | 有限会社滝沢電気工事 | 1 |
アライヘルメット榛東 | 1 | デンカ(株)渋川工場 | 1 |
(株)NTT東日本-関信越 | 1 | 東京電力パワーグリッド(株) | 1 |
王子製鉄(株)群馬工場 | 1 | トヨタカローラ群馬(株) | 1 |
(株)桂機械製作所 | 2 | トヨタ自動車(株) | 1 |
狩野自動車工業 株式会社 | 2 | 日新電機(株)前橋製作所 | 2 |
関越交通(株) | 1 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 1 |
(株)関電工 | 1 | 日本カーリット(株)群馬工場 | 2 |
関東いすゞ(株) | 1 | 日本精工株式会社 高崎・榛名地区統括 | 2 |
関東水力工事(株) | 2 | 日本製線株式会社前橋工場 | 1 |
関東電化工業(株)渋川工場 | 2 | パナソニックエレクトリックワークス朝日(株) | 1 |
キヤノン電子(株)赤城事業所 | 1 | 東日本ダイカスト工業(株) | 3 |
クミ化成(株)関東工場 | 2 | 東日本電気エンジニアリング(株)高崎支社 | 1 |
(株)群電 | 2 | 日立建機日本(株) | 1 |
一般社団法人 群馬県自動車整備振興会 | 2 | 富士機械(株) | 1 |
群馬トヨペット(株) | 1 | 前橋精密工業(株) | 1 |
三甲(株)関東第二工場 | 1 | (株)前橋LIXIL製作所 | 1 |
JR東日本メカトロニクス(株) | 1 | 三菱電機ビルソリューションズ(株)関越支社 | 2 |
ジェーシーボトリング(株)渋川工場 | 1 | 三菱ふそうトラック・バス(株)東北北関東 | 1 |
(独立行政法人) 自動車技術総合機構 | 1 | 三益半導体工業(株) | 9 |
(株)白子榛名工場 | 1 | (株)みまつ食品 | 2 |
(株)SUBARU群馬製作所 | 2 | (株)モトーレン群馬 | 2 |
株式会社関モータース | 1 | (株)ヤマト | 2 |
第一熱処理工業(株)渋川事業所 | 1 | 株式会社両毛製作所 | 2 |
株式会社ダイゴインターナショナル | 1 | リンテック(株)吾妻工場 | 3 |
大同特殊鋼(株)渋川工場 | 1 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング(株) | 2 |
群馬ダイハツ自動車株式会社 | 1 |
国家公務員特別職
自衛官一般曹候補生 | 2 |
大学短期大学進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
金沢工業大学 | 3 | 高崎商科大学 | 1 |
共愛学園前橋国際大学 | 1 | 千葉工業大学 | 1 |
埼玉工業大学 | 2 | 東京工科大学 | 1 |
サイバー大学 | 1 | 東京情報大学 | 1 |
淑徳大学 | 1 | 東京電機大学 | 1 |
湘南工科大学 | 1 | 日本工業大学 | 1 |
西武文理大学 | 1 | ものつくり大学 | 1 |
高崎健康福祉大学 | 2 | 共愛学園前橋国際大学短期大学部 | 1 |
専門学校等進学先
<学校名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
---|---|---|---|
群馬県立太田産業技術専門校 | 4 | 高崎ビューティーモード専門学校 | 2 |
群馬県立農林大学校 | 1 | 中央情報大学 | 13 |
群馬県立前橋産業技術専門校 | 6 | 日本電子専門学校 | 1 |
群馬自動車大学校 | 3 | 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | 6 |
群馬社会福祉専門学校 | 1 | 前橋医療福祉専門学校 | 2 |
群馬日建工科専門学校 | 1 | ワタナベエンターテイメントカレッジ | 1 |
渋川看護専門学校 | 1 |
令和5年3月卒業生の就職先、進学先の一覧です。
下記のリンクから見ることができます。
0